Siracusa, Primarie PD, elezione segretario regionale, tutti i dati della provincia

SIRACUSA – Concluso lo spoglio delle schede. Questi i dati definitivi nella provincia di Siracusa, delle Primarie PD del 16 febbbraio, per l’elezione del segretario regionale.  I 15 seggi per l’assemblea regionale saranno così distribuiti: 9 lista Raciti, 5 lista Lupo e 1 lista Monastra.

A Cassibile l’affluenza era stata di 11 votanti alle ore 12; alle ore 17 avevano votato 20 persone e in chiusura 51, così suddivisi in 4 Monastra, 7 Lupo e 40 Raciti, zero schede bianche e nulle. Di seguito i dati di tutta la provincia.

PRIMARIE PROVINCIA DI SIRACUSA CANDIDATI SEGRETERIA REGIONALE
CIRCOLO AFFLUENZA MONASTRA LUPO RACITI NULLE BIANCHE
12:00 17:00 20:00        
AVOLA 65 81 109 3 43 63 0 0
AUGUSTA 67 110 168 10 49 108 1 0
BUCCHERI   6 26 7 0 19 0 0
BUSCEMI 13 50 110 0 0 110 0 0
CANICATTINI B. 10 27 42 5 11 25 0 1
CARLENTINI 200 310 645 2 241 400 1 1
FERLA 35 80 182 1 1 180 0 0
FLORIDIA  50 100 166 22 104 40 0 0
FRANCOFONTE   25 147 2 32 113 0 0
LENTINI 180 181 265 2 213 50 0 0
MELILLI 60 130 177 1 6 168 0 2
VILLASMUNDO 12 34 46 0 24 22 0 0
CITTA’ GIARDINO 18 35 57 2 50 5 0 0
NOTO 40 80 104 6 46 52 0 0
PALAZZOLO 12 30 36 4 8 23 0 1
PACHINO   10 88 36 27 25 0 0
PORTOPALO 78 106 152 3 22 127 0 0
PRIOLO 56 103 167 1 30 135 1 0
ROSOLINI 58 98 162 63 16 83 0 0
SOLARINO 22 60 83 1 27 55 0 0
SORTINO 35 90 130 1 8 121 0 0
BELVEDERE 72 100 156 2 31 121 0 2
CASSIBILE 11 20 51 4 7 40 0 0
ACRAD.-GROTTAS. 81 130 177 0 43 134 0 0
S.LUCIA-ORT.- 10 22 51 2 12 37 0 0
NEAPOLIS 40 87 131 5 61 65 0 0
EPIPOLO-TICHE 40 75 109 3 52 54 0 0
TOTALE   2190 3737 188 1164 2375 3 7
% 100 100 5,03 31,14 63,55 0,008 0,18

Questo contenuto è libero e gratuito per tutti ma è stato realizzato anche grazie al contributo di chi ci ha sostenuti perché crede in una informazione accurata al servizio della nostra comunità. Se puoi fai la tua parte. Sostienici

Per donare inserisci l’importo, clicca il bottone Dona, scegli una modalità di pagamento e completa la procedura fornendo i dati richiesti.